| IdeaPad Slim 3 14ARP10 (83K60093CK) •IdeaPad Slim 3 14ARP10 - notebook, 14" displej, •procesor AMD Ryzen 7 170, 16 GB RAM, 1TB SSD, •OLED displej 1920x1200, hmotnosť od 1,33 kg, odolnosť MIL-STD-810H; Operačný systém: bez OS Procesor: AMD Ryzen 7 170 ( ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN83K60093CKS |
| Kód výrobcu: | 83K60093CK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
| Dostupnosť: | Zajtra u Vás |
| Cena bez DPH: | 660,96 € |
| Cena s DPH: | 812,98 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
IdeaPad Slim 3 14ARP10 (83K60093CK)
Operačný systém: bez OS
Procesor: AMD Ryzen 7 170 (8C / 16T, 3.2 / 4.75GHz, 4MB L2 / 16MB L3)
Pamäť: 8GB napájané DDR5-4800 + 8GB SODIMM DDR5-4800
Počet slotov (celkom/voľných): 1x memory soldered to systemboard, jeden DDR5 SODIMM slot, dual-channel capable
Maximálna veľkosť: Up to 24GB (8GB napájané + 16GB SODIMM) DDR5-4800 offering
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Sloty pevného disku: 2x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 slots
Čítačka pamäťových kariet: čítačka SD kariet
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) OLED 400nits Glossy, 100% DCI-P3, DisplayHDR True Black 500
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 680M Graphics
Audio: High Definition (HD) Audio; Reproduktory: Stereo reproduktory, 2W x2, optimized with Dolby Audio; Mikrofón: 2x, Array
Webkamera: FHD 1080p + IR s krytkou kamery
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prsta: nie
Pero: nie
Sieť: bez sieťovej karty
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 + BT5.3
Porty:
TPM 2.0: áno
Batérie: 60Wh
Napájanie: bez napájacieho adaptéra
Farba: Luna Grey
Materiál: Aluminium (Top), PC-ABS (Bottom)
Rozmery: 314.4 x 222.1 x 16.9-17.9 mm (12.38 x 8.74 x 0.67-0.70 inches)
Hmotnosť: od 1,33 kg
Záruka: 2 roky Courier alebo Carry-in, batéria 12 mesiacov
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_Slim_3_14ARP10?M=83K60093CK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo IdeaPad Slim 3 | ||
| Model | 14ARP10 | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Hliník a plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Farba | Luna Grey | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | R7-170 | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD Ryzen radu 100 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,2 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,75 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Uhlopriečka (") | 14 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 24 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 4800 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 1 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 680M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Multimédiá | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Layout klávesnica | CZ/SK | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Nie | ||
| Operačný systém | bez operačného systému | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | Round Tip | ||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | Bez zdroja | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 60 | ||
| Záruka batérie | 12 mesiacov | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,33 | ||
| Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 314,4 | ||
| Výška (mm) | 17,9 | ||
| Hĺbka (mm) | 222,1 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...